
OMEF & Greentec // Holzgreifer
Fünf Serien von leicht (PFIMX 1,5–13 t) bis schwer (HD 3–24 t) sowie Greentec Crab, SBF und Möre Maskiner in Hardox. Wähle nach Trägerklasse, Eigengewicht und Hydraulikdruck.
// Einsatz
Holzgreifer werden am Bagger, Kran oder Frontlader angebaut und übernehmen Holzumschlag, Sortieren und Stapeln von Stammholz. Wähle die Serie je nach Trägerklasse, Eigengewicht und verfügbarem Hydraulikdruck.
// Kompatibilität
Pro Serie zeigt der Kompatibilitäts-Block Trägerklasse, Eigengewicht und Hydraulikdruck je Modell. Vergleiche die Werte mit deiner Maschine – fehlende Anbau-Details prüfen wir gerne mit dir.
Holzgreifer PFIMX
Träger: 1,5 – 13 t – 8–13 t
Eigengewicht: 70 kg – 260 kg
Hydraulikdruck: 200 bar
Holzgreifer HD
Träger: 3 – 24 t – 16–24 t
Eigengewicht: 150 kg – 365 kg
Hydraulikdruck: 230 bar
Greentec Crab
Träger: Baggeranbau
Eigengewicht: 130 kg
Hydraulikdruck: –
SBF Holzgreifer
Träger: Bagger/Kran – Minibagger/Bagger
Eigengewicht: 70 kg – 96 kg (+ 19 kg Rotator)
Hydraulikdruck: 175 bar – 250 bar
Möre Maskiner Holzgreifer
Träger: Minibagger/Kran – Radlader/Avant/Multione
Eigengewicht: 38 kg – –
Hydraulikdruck: 160 bar
// Ideal für
// Nutzen für deine Arbeit
Von der leichten PFIMX-Serie (1,5–13 t) über die schwere HD-Serie (3–24 t) bis Greentec Crab, SBF und Möre Maskiner in Hardox.
OMEF PFIMX/HD gibt es wahlweise mit offener Spitze (mehr Manövrierfreiheit) oder geschlossener Spitze (sicherer Griff bei schweren Stämmen).
OMEF PFIMX/HD und SBF sind mit optionalem 360°-Pendelrotator (oder Festrotator) erhältlich.
Möre Maskiner bietet zusätzlich 4-Finger-Reisiggreifer an (CD 18 / CD 20) für Reisig und Astgut.
Leichte Serie – 1,5 bis 13 Tonnen
Leichter Holzgreifer für das Handling von Klein- und Grossstammholz an Bagger, Teleskoplader oder Traktor. Verfügbar mit offener Spitze (mehr Manövrierfreiheit) oder geschlossener Spitze (sicherer Griff bei schweren Stämmen). HD-Modelle mit seitlichen Verstärkungen.
// Kompatibilität – Passt dieser Holzgreifer zu deiner Maschine?
Vergleiche Trägerklasse, Eigengewicht und erforderlichen Hydraulikdruck je Modell mit deiner Maschine.
| Modell | Trägerklasse | Eigengewicht | Hydraulikdruck |
|---|---|---|---|
| PFIMX 1000R | 1,5–2 t | 70 kg | 200 bar |
| PFIMX 1300R | 2–3 t | 118 kg | 200 bar |
| PFIMX 1500R | 3–5 t | 138 kg | 200 bar |
| PFIMX 1400HD | 4–7 t | 124 kg | 200 bar |
| PFIMX 1600HD | 6–9 t | 228 kg | 200 bar |
| PFIMX 1800HD | 8–13 t | 260 kg | 200 bar |

Die genaue Anbauart (Montagehalterung/Flanschtyp) an deiner Maschine klären wir mit dir. Ob der Greifer passt, hängt unter anderem von Trägerklasse, Hydraulik und Anbau ab. Wir prüfen das gerne mit dir.
// Alle Modelle im Vergleich
| Modell | Trägerfahrzeug | Gewicht | Volumen | Tragkraft | Öffnung | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFIMX 1000R | 1,5–2 t | 70 kg | 0,15 m³ | 800 kg | 1.000 mm | 200 bar |
| PFIMX 1300R | 2–3 t | 118 kg | 0,20 m³ | 1.500 kg | 1.350 mm | 200 bar |
| PFIMX 1500R | 3–5 t | 138 kg | 0,30 m³ | 2.500 kg | 1.510 mm | 200 bar |
| PFIMX 1400HD | 4–7 t | 124 kg | 0,20 m³ | 2.000 kg | 1.435 mm | 200 bar |
| PFIMX 1600HD | 6–9 t | 228 kg | 0,30 m³ | 3.000 kg | 1.570 mm | 200 bar |
| PFIMX 1800HD | 8–13 t | 260 kg | 0,40 m³ | 4.000 kg | 1.950 mm | 200 bar |
// Merkmale
// Bildergalerie



Schwere Serie – 3 bis 24 Tonnen
Extrem robuster Doppelzylinder-Holzgreifer mit erheblich verstärkten Profilen und grösserer Drehscheibe. Für schwerste Einsätze an grossen Baggern – vorbereitet für Kettensägeaggregate. Wahlweise mit Pendelrotator oder Festrotator.
// Kompatibilität – Passt dieser Holzgreifer zu deiner Maschine?
Vergleiche Trägerklasse, Eigengewicht und erforderlichen Hydraulikdruck je Modell mit deiner Maschine.
| Modell | Trägerklasse | Eigengewicht | Hydraulikdruck |
|---|---|---|---|
| HD15 | 3–5 t | 150 kg | 230 bar |
| HD20 | 3–5 t | 160 kg | 230 bar |
| HD25 | 6–8 t | 250 kg | 230 bar |
| HD28 | 8–10 t | 260 kg | 230 bar |
| HD35 | 8–14 t | 285 kg | 230 bar |
| HD40 | 12–18 t | 320 kg | 230 bar |
| HD50 | 12–20 t | 340 kg | 230 bar |
| HD55 | 16–24 t | 365 kg | 230 bar |

Die genaue Anbauart (Montagehalterung/Flanschtyp) an deiner Maschine klären wir mit dir. Ob der Greifer passt, hängt unter anderem von Trägerklasse, Hydraulik und Anbau ab. Wir prüfen das gerne mit dir.
// Alle Modelle im Vergleich
| Modell | Trägerfahrzeug | Gewicht | Volumen | Tragkraft | Öffnung | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD15 | 3–5 t | 150 kg | 0,15 m³ | 2.000 kg | 1.170 mm | 230 bar |
| HD20 | 3–5 t | 160 kg | 0,20 m³ | 2.000 kg | 1.400 mm | 230 bar |
| HD25 | 6–8 t | 250 kg | 0,25 m³ | 3.500 kg | 1.400 mm | 230 bar |
| HD28 | 8–10 t | 260 kg | 0,28 m³ | 3.500 kg | 1.690 mm | 230 bar |
| HD35 | 8–14 t | 285 kg | 0,35 m³ | 3.500 kg | 1.880 mm | 230 bar |
| HD40 | 12–18 t | 320 kg | 0,40 m³ | 5.000 kg | 2.070 mm | 230 bar |
| HD50 | 12–20 t | 340 kg | 0,50 m³ | 5.000 kg | 2.110 mm | 230 bar |
| HD55 | 16–24 t | 365 kg | 0,55 m³ | 5.000 kg | 2.390 mm | 230 bar |
// Merkmale
// Bildergalerie



Kompakter Holzgreifer – Baggeranbau
Der Greentec Crab ist ein leichter und kompakter Holzgreifer für den Baggeranbau. Mit 130 kg Gewicht, einer Klemmkraft von 15 kN und einem Greifvolumen von 0,1 m² ideal für Holzumschlag, Sortieren und Stapeln von Stammholz.
// Kompatibilität – Passt dieser Holzgreifer zu deiner Maschine?
Vergleiche Trägerklasse, Eigengewicht und erforderlichen Hydraulikdruck je Modell mit deiner Maschine.

Die genaue Anbauart (Montagehalterung/Flanschtyp) an deiner Maschine klären wir mit dir. Ob der Greifer passt, hängt unter anderem von Trägerklasse, Hydraulik und Anbau ab. Wir prüfen das gerne mit dir.
// Merkmale
SBF-Serie – Robuste Bauweise
Die SBF-Holzgreifer zeichnen sich durch robuste und einfache Bauweise mit hochwertigen Materialien aus. Passend für Bagger, Kräne und Frontlader – schraubbare Flanschplatte serienmässig.
// Kompatibilität – Passt dieser Holzgreifer zu deiner Maschine?
Vergleiche Trägerklasse, Eigengewicht und erforderlichen Hydraulikdruck je Modell mit deiner Maschine.
| Modell | Trägerklasse | Eigengewicht | Hydraulikdruck |
|---|---|---|---|
| SBF TG 1050 | Bagger/Kran | 70 kg | 175 bar |
| SBF TG 1050 + Rotator | Bagger/Kran/Radlader | ca. 89 kg | 175 bar |
| SBF TG 1050 + Rotator + Pendel + MS01/03 | Bagger/Kran | ca. 89 kg | 175 bar |
| SBF Premium 1300 + 3t Rotator + MS03 | Minibagger/Bagger | 96 kg (+ 19 kg Rotator) | 250 bar |

Die genaue Anbauart (Montagehalterung/Flanschtyp) an deiner Maschine klären wir mit dir. Ob der Greifer passt, hängt unter anderem von Trägerklasse, Hydraulik und Anbau ab. Wir prüfen das gerne mit dir.
// Alle Modelle im Vergleich
| Modell | Trägerfahrzeug | Gewicht | Volumen | Tragkraft | Öffnung | Druck | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBF TG 1050 | Bagger/Kran | 70 kg | 0,14 m² | 300–500 kg | 1.040 mm | 175 bar | CHF 448.– |
| SBF TG 1050 + Rotator | Bagger/Kran/Radlader | ca. 89 kg | 0,14 m² | 300–500 kg | 1.040 mm | 175 bar | CHF 841.95 |
| SBF TG 1050 + Rotator + Pendel + MS01/03 | Bagger/Kran | ca. 89 kg | 0,14 m² | 300–500 kg | 1.040 mm | 175 bar | CHF 1'195.68 |
| SBF Premium 1300 + 3t Rotator + MS03 | Minibagger/Bagger | 96 kg (+ 19 kg Rotator) | 0,22 m² | – | 1.300 mm | 250 bar | CHF 2'490.03 |
// Merkmale
// Bildergalerie



Möre Maskiner – Hardox-Qualität aus Skandinavien
Möre Maskiner Holzgreifer aus langlebigem Hardox-Stahl. Alle Gelenke mit Buchsen und gut geschützten Schmiernippeln. Symmetrisches Bewegungsmuster für effizientes und sicheres Arbeiten. Erhältlich in verschiedenen Grössen – auch als 4-Finger-Reisiggreifer.
// Kompatibilität – Passt dieser Holzgreifer zu deiner Maschine?
Vergleiche Trägerklasse, Eigengewicht und erforderlichen Hydraulikdruck je Modell mit deiner Maschine.
| Modell | Trägerklasse | Eigengewicht | Hydraulikdruck |
|---|---|---|---|
| Möre 0,08 (740 mm) | Minibagger/Kran | 38 kg | 160 bar |
| Möre 0,14 (930 mm) | Bagger/Kran | 52 kg | 160 bar |
| Möre 0,18 (1050 mm) | Bagger/Kran | 76 kg | 180 bar |
| Möre 0,22 BBS | Bagger/Kran | – | – |
| Möre MG 0,18 + 4,5t Rotator + MS01/03 | Bagger | – | – |
| CD 18 – 4-Finger Reisiggreifer | Bagger/Kran/Rückewagen | – | – |
| CD 20 – 4-Finger Reisiggreifer | Minibagger/Bagger/Rückewagen | – | – |
| Möre 0,14 + 3t Rotator (Avant/Multione) | Radlader/Avant/Multione | – | – |

Die genaue Anbauart (Montagehalterung/Flanschtyp) an deiner Maschine klären wir mit dir. Ob der Greifer passt, hängt unter anderem von Trägerklasse, Hydraulik und Anbau ab. Wir prüfen das gerne mit dir.
// Alle Modelle im Vergleich
| Modell | Trägerfahrzeug | Gewicht | Volumen | Tragkraft | Öffnung | Druck | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möre 0,08 (740 mm) | Minibagger/Kran | 38 kg | 0,08 m² | 450 kg | 740 mm | 160 bar | CHF 685.–CHF 824.– |
| Möre 0,14 (930 mm) | Bagger/Kran | 52 kg | 0,14 m² | 700 kg | 930 mm | 160 bar | CHF 832.81 |
| Möre 0,18 (1050 mm) | Bagger/Kran | 76 kg | 0,18 m² | 900 kg | 1.050 mm | 180 bar | CHF 915.–CHF 1'028.97 |
| Möre 0,22 BBS | Bagger/Kran | – | 0,22 m² | – | – | – | CHF 1'350.–CHF 1'472.90 |
| Möre MG 0,18 + 4,5t Rotator + MS01/03 | Bagger | – | 0,18 m² | – | – | – | CHF 1'892.17 |
| CD 18 – 4-Finger Reisiggreifer | Bagger/Kran/Rückewagen | – | – | – | – | – | CHF 1'280.–CHF 1'429.64 |
| CD 20 – 4-Finger Reisiggreifer | Minibagger/Bagger/Rückewagen | – | – | – | – | – | CHF 1'480.–CHF 1'652.02 |
| Möre 0,14 + 3t Rotator (Avant/Multione) | Radlader/Avant/Multione | – | 0,14 m² | – | – | – | CHF 2'882.97 |
// Merkmale
// Bildergalerie





// KI-Assistentin „Elin"
Elin hilft dir bei der ersten Orientierung zwischen den fünf Serien. Die technische Kompatibilität mit deiner Maschine prüfen wir persönlich.
Elin fragen// Entscheidung
Bei Anbaugeräten prüfen wir die Kompatibilität mit deiner Maschine persönlich – Trägerklasse, Hydraulik und Anbau. Wähle den schnellsten Weg für deine Frage.